|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Планшет
| Комплект | Планшет Lenovo Windows (Б\У) + Принтер чеків ALEO AL-Z230UB + Кухонний принтер чеків Xprinter XP-Q90EC + Програма 1 міс оренда |
|---|---|
| Клас товару | Оптимальний |
| Принтер: Інтерфейс підключення | ALEO AL-Z230UB: USB, Bluetooth ; Xprinter XP-Q90EC: USB |
| Принтер: Ширина друку | ALEO AL-Z230UB: 72мм; Xprinter XP-Q90EC: 48мм |
| Принтер: Ширина | ALEO AL-Z230UB: 140 ; Xprinter XP-Q90EC: 120 |
| Принтер: Вага | ALEO AL-Z230UB: 0,7 ; Xprinter XP-Q90EC: 0,8 |
| Принтер: Висота | ALEO AL-Z230UB: 120, Bluetooth ; Xprinter XP-Q90EC: 120 |
| Принтер: Довжина | ALEO AL-Z230UB: 177, Bluetooth ; Xprinter XP-Q90EC: 170 |
| Планшет: Вид екрана | Ємнісний |
| Планшет: Діагональ екрана | 10.1" |
| Планшет: Оперативна пам'ять | 4 ГБ |
| Планшет: Вбудована пам'ять | 64 ГБ |
| Планшет: Бездротові можливості | 3G (UMTS); 4G (LTE); Bluetooth; Wi-Fi |
| Планшет: Операційна система | Windows 10 Pro |
| Планшет: Кількість SIM-карт | 1 |
| Планшет: Клас | Трансформери |
| Планшет: Особливості корпусу | З клавіатурою |
| Планшет: Частота процесора | понад 1.2 ГГц |
| Планшет: Роздільна здатність екрана | 1920x1200 |
| Планшет: Тип матриці | IPS |
| Планшет: Процесор | Intel Celeron N4000 (1.1 - 2.6 ГГц) |
| Планшет: Роз'єми | 2 x USB 2.0; USB Type-C; Роз'єм 3.5 мм |
| Планшет: Кількість ядер процесора | 2 |
| Планшет: Навігаційна система | GPS |
| Планшет: Підтримка карт пам'яті | microSD |
| Планшет: Максимальний обсяг карт пам'яті | 128 ГБ |
| Планшет: Батарея | Літій-полімерна, 39 Вт*год; Час автономної роботи: до 13 годин |
Ми дбаємо про вашу конфіденційність
Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінці Угода користувача.