|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Производитель: | Asianwell (Китай) |
|---|---|
| Тип: | Фото (CMOS image scan) |
| Тип сканера штрихкода: | Ручной |
| Тип считывающего элемента сканера: | Имиджевый фото 1D |
| Интерфейс подключения: | USB |
| Метод сканирования: | CCD 1D штрих-коды |
| Режим сканирования: | Ручной, автоматический |
| Способ соединения: | Проводной |
| Количество сканирующих линий: | 1 |
| Скорость сканирования: | 300 скан/сек |
| Скорость считывания: | 600 скан/сек |
| Максимальная дальность считывания: | 0 - 280 мм |
| Разрешение: | 3 mil |
| Дальность сканирования: | 300.0 мм |
| Ширина поля сканирования: | 30.0 мм |
| Минимальная рабочая температура: | -10.0 град |
| Рабочая температура: | От -20°C до +50C° |
| Влажность: | От 5 до 95% (без конденсата) |
| Подставка в комплекте: | Нет |
| Минимальная контрастность кода: | 25% |
| Источник света: | Фото камера |
| Наклон: | 65 |
| Отклонения (по оси): | 55 |
| Поворот: | 30 |
| Контроллер: | Wi-Fi, USB |
| Ударопрочность: | Выдерживает падение с 3м на бетон |
| Питание: | 5В, 85 мА |
| Длина кабеля: | 3 м |
| Вес: | 249 г |
| Ширина: | 90 |
| Высота: | 185 |
| Габариты: | 172 x 70 x 83 мм |






